<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Rio Uruguay Digital Concordia Entre Rios</title>
	<atom:link href="http://www.riouruguaydigital.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar</link>
	<description>Diario de la Costa del Rio Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CTM promueve mejoras en las escuelas con una inversión superior al medio millón de pesos</title>
		<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2024</link>
		<comments>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2024#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Rio Uruguay Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.S]]></category>
		<category><![CDATA["diputado provincial Edgardo Jakimchuk"]]></category>
		<category><![CDATA[“Cuidemos Nuestra Escuela”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[En el Teatro Odeón de Concordia, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) hizo entrega de aportes a los establecimientos educativos que participan del concurso “Cuidemos Nuestra Escuela”. El acto fue encabezado por el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Juan Carlos Cresto, acompañado por el &#8220;diputado provincial Edgardo Jakimchuk&#8221;; el delegado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/APORTES-CTM-ESCUELAS-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2025" title="APORTES CTM - ESCUELAS (4)" src="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/APORTES-CTM-ESCUELAS-4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>En el Teatro Odeón de Concordia, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) hizo entrega de aportes a los establecimientos educativos que participan del concurso “Cuidemos Nuestra Escuela”. El acto fue encabezado por el presidente de la Delegación  Argentina ante la  CTM, Juan Carlos Cresto, acompañado por el &#8220;diputado provincial Edgardo Jakimchuk&#8221;; el delegado de CTM, Néstor Berterame; y el director Departamental de Escuelas, Saúl Dri. También estuvieron presentes los concejales Alberto Armanazqui y Paola Ruiz Díaz, y el jefe zonal de Arquitectura, Jorge Mendieta; entre otras autoridades e invitados especiales.<span id="more-2024"></span></p>
<p>“Cuidemos Nuestra Escuela” es un programa que se enmarca en las políticas activas de Responsabilidad Social que lleva adelante la Delegación Argentina de CTM y promueve la realización de mejoras en las instituciones escolares primarias mediante proyectos elaborados por alumnos, docentes y padres. Para tal fin, cada escuela recibe un aporte económico destinado a la puesta en marcha de sus respectivas iniciativas. Luego, en el transcurso del ciclo lectivo, la CTM supervisa la ejecución de las acciones propuestas y recompensa a las escuelas que mejor desempeño demuestran en el programa con importantes premios y viajes al parque ecológico Temayken.</p>
<p>Compromiso</p>
<p>“Cuando el Gobernador nos designó en CTM nos pidió que redobláramos el esfuerzo para impulsar el desarrollo de la región. La educación es una parte muy importante de este proceso”, señaló Cresto, “por eso gran parte de nuestro trabajo está orientado a reforzar este compromiso personal e institucional de apoyar el desarrollo educativo. El año pasado reparamos más de 270 escuelas en toda la región, hicimos obras en muchas escuelas y pusimos en marcha el concurso “Estudiemos en Equipo”. Ahora, por tercer año consecutivo, estamos retomando el programa “Cuidemos Nuestra Escuela”, que ya fue un éxito y nos pone muy contentos volver a implementarlo; porque está enfocado a fortalecer el amor de cada chico por su escuelita y fomentar la participación de toda la comunidad en el cuidado y mejoramiento de la institución escolar”, argumentó el funcionario.</p>
<p>Para Cresto, “este programa les da muchas alegrías a los chicos, porque les enseña a trabajar en equipo incentivando la participación de los padres y las cooperadoras escolares; y les permite vivir la linda experiencia de un viaje a Temayken, que tal vez de otra manera no hubieran podido hacer. Así que esto también cumple con la idea de darles a los chicos muchos momentos felices en la infancia para que los recuerden y crezcan como personas de bien”, concluyó.</p>
<p>Por su parte, Dri valoró “el apoyo que nos da CTM y que permanentemente se traduce en obras y actividades que son beneficiosas para las escuelas; y en programas como estos que le dan a las instituciones la oportunidad de demostrar la enorme capacidad y voluntad de trabajo que hay en cada comunidad escolar”. En este sentido, el funcionario del Consejo de Educación expresó su “alegría porque vuelva a ponerse en marcha este concurso” y pidió a CTM “que sigan trabajando y acompañando el fortalecimiento de las instituciones escolares con medidas que tienen un verdadero impacto positivo en la educación de los chicos”.</p>
<p>Las cifras del programa</p>
<p>Ciento diez escuelas participan del certamen, lo que equivale a una inversión inicial superior a los $ 550.000.- (cada escuela recibe $ 5000.- al comenzar el concurso). A esto debe agregarse lo destinado a los ganadores del concurso, teniendo en cuenta que se premiará con $ 50.000.- al grado que obtenga el primer lugar, $ 30.000.- al segundo, y $ 20.000.- al tercero. Además, todos los alumnos que participan tienen la posibilidad de participar de excursiones gratuitas a Temayken y paseos por la represa de Salto Grande.</p>
<p>Más aportes</p>
<p>Al concluir el acto, desde Relaciones Públicas de CTM adelantaron que mañana viernes 18 de mayo se entregarán aportes en Federación (a las 10, en la escuela Nº 44 Del Boyero) y el martes 22 mayo en Chajarí (en la escuela Nº 2 Alvarez Condarco, también a las 10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?feed=rss2&amp;p=2024</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se lanzó en CAFESG el Programa de Prevención y Promoción de la salud “Cuidate MÁS”</title>
		<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2022</link>
		<comments>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2022#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Rio Uruguay Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.S]]></category>
		<category><![CDATA[“Cuidate MÁS”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Un repleto salón auditorio de CAFESG fue escenario esta mañana del acto de lanzamiento para la Región de Salto Grande del Programa de Prevención y Promoción de la Salud &#8220;Cuidate MÁS&#8221;, que el Gobierno de Entre Ríos impulsa desde agosto pasado a través del Ministerio de Salud.Esta propuesta apunta a capacitar, formar e informar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un repleto salón auditorio de CAFESG fue escenario esta mañana del acto de lanzamiento para la Región de Salto Grande del Programa de Prevención y Promoción de la Salud &#8220;Cuidate MÁS&#8221;, que el Gobierno de Entre Ríos impulsa desde agosto pasado a través del Ministerio de Salud.Esta propuesta apunta a capacitar, formar e informar a jóvenes desde los 16 años para que luego ellos mismos, en el marco de un voluntariado como promotores de salud, multipliquen la tarea con sus pares en el barrio y las instituciones educativas.<span id="more-2022"></span></p>
<p>CAFESG, en su rol de promotora del desarrollo regional –y por medio de su Área Joven– acompaña esta iniciativa pública, difundiéndola en todos los departamentos de su zona de incumbencia y convocando a los estudiantes a participar de los talleres y demás actividades.</p>
<p>La ceremonia –a la que le siguió una instancia de capacitación sobre HIV para jóvenes voluntarios– fue encabezada por el presidente de CAFESG, Daniel Bes, a quien acompañaron el primer vocal del Directorio, Angel Giano; el responsable del Área Joven del organismo, Aldo Álvarez; el secretario provincial de la Juventud, Lautaro Gervasoni; el supervisor departamental de Escuelas, Saúl Dri; y la coordinadora del Programa “Cuidate Más”, Maia Cáceres.</p>
<p>El titular del organismo anfitrión, Daniel Bes, fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y a continuación felicitó al Área Joven “por la sorprendente convocatoria, ya que el salón realmente nos quedó chico”. Seguidamente instó a los jóvenes “a sacarle el mayor provecho posible a este programa que apunta al cuidado de ustedes mismos”.</p>
<p>Por su parte, el primer vocal de CAFESG, Angel Giano, señaló que “el objetivo de «Cuidate MÁS», diseñado junto al gobernador Sergio Urribarri, es promover hábitos de vida saludable en adolescentes y jóvenes; fomentar su participación en la construcción de un nuevo paradigma de salud que respete la diversidad y garantice la accesibilidad de todos y todas al sistema de salud pública; y conformar un voluntariado de Jóvenes Promotores de Salud trabajando en conjunto con municipios, universidades y organizaciones sociales”.</p>
<p>Gervasoni, en tanto, recordó que “en materia de salud preventiva faltaba un nexo de comunicación para llegar a los jóvenes” y en función de ello destacó “esta excelente iniciativa de crear un programa de jóvenes para jóvenes, en el marco de una labor articulada de distintos organismos del Estado provincial, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, y en este caso CAFESG, a través de su Área Joven”.</p>
<p>En otro momento de su alocución, el secretario provincial de la Juventud transmitió a los presentes “el afectuoso saludo y las felicitaciones del secretario de la Cámara de Senadores de la Provincia, Mauro Urribarri, quien quería estar presente en este lanzamiento pero no lo pudo hacer por razones de fuerza mayor”.</p>
<p>A su turno, el responsable del Área Joven de CAFESG, Aldo Álvarez, agradeció “a todos los directivos de las escuelas secundarias públicas y privadas por permitir hoy la asistencia de dos alumnos por cada curso terminal para que puedan participar de esta Jornada de Capacitación”, y también resaltó el acompañamiento “de la Dirección Municipal de la Juventud”.</p>
<p>Por último, la coordinadora provincial del Programa “Cuidate MÁS”, Maia Cáceres, sintetizó a través de una presentación audiovisual los alcances del programa, lo  cual sirvió de disparador para dar comienzo a la capacitación sobre la temática VIH-SIDA.</p>
<p>Esta serie de instancias de capacitación para la formación de Jóvenes Promotores de Salud Voluntarios, que actuarán en el marco del Programa “Cuidate MÁS”, continuará el martes 22 y el lunes 28 del corriente, encuentros donde se abordarán los temas “Salud Sexual y Reproductiva” y “Adicciones”, respectivamente.</p>
<p>Próximamente CAFESG procederá al lanzamiento de “Cuidate MÁS” en el departamento San Salvador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?feed=rss2&amp;p=2022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concordia: &#8220;Charla sobre VIH SIDA&#8221;</title>
		<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2019</link>
		<comments>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2019#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Rio Uruguay Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.S]]></category>
		<category><![CDATA["Charla sobre VIH SIDA"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[La Directora de Prevención y Atención Interdisciplinaria de VIH SIDA, Blanca Bou de Treserras realizó una disertación en la Escuela Nº 35 Almirante Brown. De esta manera 150 alumnos del establecimiento de primaria y secundaria participaron de una charla taller informativa y de prevención sobre  VIH/SIDA. &#8220;Lo importante de estos encuentros es lograr un intercambio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/hiv.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2020" title="hiv" src="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/hiv-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Directora de Prevención y Atención Interdisciplinaria de VIH SIDA, Blanca Bou de Treserras realizó una disertación en la Escuela Nº 35 Almirante Brown. De esta manera 150 alumnos del establecimiento de primaria y secundaria participaron de una charla taller informativa y de prevención sobre  VIH/SIDA.<span id="more-2019"></span></p>
<p>&#8220;Lo importante de estos encuentros es lograr un intercambio de conocimientos e inquietudes lo cual permite fortalecer pautas de prevención y estimular el Testeo voluntario.</p>
<p>Además de posibilitar el diagnostico precoz de la enfermedad facilitando su tratamiento&#8221; indicó Blanca Bou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?feed=rss2&amp;p=2019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concordia:”Reunión de INTI y LATU con empresarios de la ciudad”</title>
		<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2017</link>
		<comments>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2017#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Rio Uruguay Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Se  realizó en la ciudad de Concordia un nuevo encuentro de trabajo entre INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y su par de Uruguay LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) con comerciantes y empresarios de la ciudad. Esta reunión se da en el marco de un convenio firmado por ambos organismos en conjunto con los municipios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se  realizó en la ciudad de Concordia un nuevo encuentro de trabajo entre INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y su par de Uruguay LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) con comerciantes y empresarios de la ciudad.<span id="more-2017"></span></p>
<p>Esta reunión se da en el marco de un convenio firmado por ambos organismos en conjunto con los municipios entrerrianos de Concordia y Colón y las intendencias orientales de Paysandú y Salto. El mismo tiene como objetivo realizar acciones de cooperación mutua para el desarrollo productivo industrial del litoral uruguayo-argentino.</p>
<p>Este acuerdo especifica que se trabajará de forma conjunta, procurando desarrollar el “crecimiento, la distribución y la generación de confianza para lograr solidificar las regiones”, mediante la transferencia de conocimientos.</p>
<p>Las áreas que, en un principio, abarca el documento son: producción y abastecimiento local de alimentos y textil, procesamiento de la madera y sus residuos, implementación de tecnologías en la industria metalmecánica, y desarrollo del turismo regional. Se aclara además que priorizar estas áreas no excluye otras que puedan surgir en el futuro.</p>
<p>De la reunión participaron empresarios locales y profesionales de ambos organismos que expusieron sus inquietudes y los avances logrados hasta el momento en el programa vigente desde el 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?feed=rss2&amp;p=2017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concordia: Cacos fueron sorprendidos al intentar ingresar a un predio de Telecom</title>
		<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2015</link>
		<comments>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2015#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Rio Uruguay Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[R.D.S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Personal policial dependiente de Comisaría Tercera debió acudir a atender una solicitud por parte de un trabajador del área de seguridad destacado en la custodia de una Planta Técnica (repetidora) dependiente de la empresa de telefonía “Telecom Argentina” sita en calle Batalla de Cepeda y Misiones. La crónica tiene su relato, cuando el “vigilador” encargado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personal policial dependiente de Comisaría Tercera debió acudir a atender una solicitud por parte de un trabajador del área de seguridad destacado en la custodia de una Planta Técnica (repetidora) dependiente de la empresa de telefonía “Telecom Argentina” sita en calle Batalla de Cepeda y Misiones.<span id="more-2015"></span></p>
<p>La crónica tiene su relato, cuando el “vigilador” encargado de custodiar el predio, sintió algunos ruidos y murmullos que provenían desde el exterior del edificio, tal es así que sale a constatar y observa la presencia hostil de dos personas las que momentos antes habían cortado los alambres perimetrales y se disponían a ingresar al predio, pero la acción no fue realizada ya que la presencia del custodio impidió tal fin.</p>
<p>Inmediatamente en el lugar, personal policial tomo intervención, secuestrando algunas herramientas utilizadas por estos forajidos malandrines para cometer sus fechorías, destacando además que entre los elementos secuestrados se encuentra un pequeño bidón de plástico conteniendo combustible.</p>
<p>Las actuaciones están a cargo de personal de Comisaría Tercera, teniendo pistas claras de los posibles autores, si bien se perpetro un daño es de destacar que mediante un reforzado sistema de prevención en el ámbito que nuclea la amplia jurisdicción de la Seccional Tercera se evito la comisión de un delito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?feed=rss2&amp;p=2015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concordia: Adquisición de valioso equipamiento para la UNER</title>
		<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2013</link>
		<comments>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Rio Uruguay Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.S]]></category>
		<category><![CDATA[Adquisición de valioso equipamiento para la UNER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un cromatógrafo Líquido Masa que será utilizado en el Laboratorio de  Análisis de Residuos de Plaguicidas de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER). El nuevo equipo de última generación es un Sistema LC/MS marca Agilent Technologies y será utilizado para realizar investigaciones y la transferencia en prestación de servicios al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de un cromatógrafo Líquido Masa que será utilizado en el Laboratorio de  Análisis de Residuos de Plaguicidas de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER). El nuevo equipo de última generación es un Sistema LC/MS marca Agilent Technologies y será utilizado para realizar investigaciones y la transferencia en prestación de servicios al sector.<span id="more-2013"></span></p>
<p>Consultada la Directora del Laboratorio, Bqca. María Isabel Tatiana Montti señaló que el equipamiento permite muchas cosas pero  se necesita  un desarrollo previo de las partes tecnológicas para su  puesta a punto. “Con este equipo se pueden sacar muestras de residuos de todo tipo pero hay que previamente investigar. Involucra un desarrollo anterior y luego un aplicación”, aclaró. Asimismo,  expresó que la utilidad que se le dé dependerá también de los requerimientos que surjan por parte de la sociedad. “Nosotros  investigamos a partir de las necesidades de los sectores interesados”. Asimismo, están enmarcadas varias tesis,   investigaciones y servicios que podrán ser desarrollados.</p>
<p>El nuevo cromatógrafo  que implicó una valiosa inversión,  fue gestionado por la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNER a través de fondos provenientes de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación . “Es un logro mancomunado de muchas partes: los miembros del laboratorio, secretaría técnica y autoridades de la Facultad, personal administrativo y de servicios, Vinculación Tecnológica, Rectorado y otros, ya que , como es costumbre en nuestra querida casa cada uno aporta su granito de arena y así se logran las grandes cosas”,  agradeció Montti en una comunicado. El equipo ya está instalado  y comenzó a utilizarse el 14 de mayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?feed=rss2&amp;p=2013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chajari: Presentaron los resultados del control a la Mosca de los frutos en la región del NEA</title>
		<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2010</link>
		<comments>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Rio Uruguay Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Se explicó el procedimiento de trabajo realizado que muestra una considerable reducción de la plaga así lo indicaron del “Senasa” a “Diario La Criolla” . El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó los resultados obtenidos por la aplicación del control químico realizado en alrededor 78.500 has del macizo frutícola del Noreste Argentino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/C_capitata.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2011" title="C_capitata" src="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/C_capitata-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a>Se explicó el procedimiento de trabajo realizado que muestra una considerable reducción de la plaga así lo indicaron del “Senasa” a “Diario La Criolla” . El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó los resultados obtenidos por la aplicación del control químico realizado en alrededor 78.500 has del macizo frutícola del Noreste Argentino (NEA).<span id="more-2010"></span></p>
<p>El resultados de las acciones, desarrolladas en el marco del Programa Nacional de Control y Erradicación de la  Mosca de los Frutos del NEA (Procem) fueron presentados durante la 8ª Jornada Citrícola Regional organizada por el Círculo de Profesionales de la  Agronomía del Departamento Federación (Cipaf), el pasado 10 de mayo, en el salón de la capilla de Colonia Villa Libertad, en la ciudad de Chajarí.</p>
<p>El coordinador Procem-NEA Carlos Morrilla, explicó el procedimiento de trabajo realizado, y los resultados de las aplicaciones aéreas con el producto Spinosad, que demuestra una considerable reducción de la plaga en la región.</p>
<p>Además, informó que se continuará con el monitoreo a campo evaluando la dinámica poblacional de la mosca de los frutos, y  las futuras estrategias de trabajo para la próxima campaña, que contemplan entre otras acciones, seguir con el control químico aéreo y el trampeo masivo en las ciudades de la Región.</p>
<p>Asistieron al encuentro representantes del Centro Regional Entre Ríos del Senasa; de la Fundación Regional de Sanidad y Calidad Citricola del Noreste Argentino (Fundanea); de productores de la zona y funcionarios provinciales y locales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?feed=rss2&amp;p=2010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Se podrá votar con la tarjeta del nuevo DNI en las próximas elecciones&#8221;</title>
		<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2007</link>
		<comments>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Rio Uruguay Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.S]]></category>
		<category><![CDATA["Se podrá votar con la tarjeta del nuevo DNI en las próximas elecciones"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Los argentinos podrán votar con la tarjeta del Documento Nacional de Identidad (DNI) en las elecciones del 2013. La decisión fue convertida en ley por la Cámara de Senadores con 63 votos a favor y 9 en contra.Con esta votación, los legisladores dispusieron que todos los trámites y las obligaciones ciudadanas puedan realizarse con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/311x0_438454.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2008" title="311x0_438454" src="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/311x0_438454-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Los argentinos podrán votar con la tarjeta del Documento Nacional de Identidad (DNI) en las elecciones del 2013. La decisión fue convertida en ley por la Cámara de Senadores con 63 votos a favor y 9 en contra.Con esta votación, los legisladores dispusieron que todos los trámites y las obligaciones ciudadanas puedan realizarse con la tarjeta. Para permitir que los ciudadanos emitan su voto con el nuevo formato de documento se modificó también el Código Nacional Electoral. Sin embargo, aquellos que lo deseen podrán concurrir a las urnas con el viejo DNI, la Libreta de Enrolamiento o la Libreta Cívica.<span id="more-2007"></span></p>
<p>Uno de los puntos que fue más discutidos durante el debate fue la constancia del voto que, según el artículo 5 de la nueva norma, será entregada por el presidente de la mesa electoral y contendrá los datos del votante. Sin embargo, el formato de dicha constancia será establecido durante la reglamentación de la ley.</p>
<p>Antes de tratar la reforma del Código Electoral, la Cámara alta le dio ingreso al pliego de Daniel Reposo, postulado por el Poder Ejecutivo para ser el nuevo procurador general de la Nación.</p>
<p>También se dio media sanción a la iniciativa que prevé crear una comisión bicameral que siga la situación del reclamo argentino por las Islas Malvinas. Dicho cuerpo estará integrado por 16 legisladores, que deberán ser nominados por los presidentes de ambos cuerpos, &#8220;garantizando, en lo posible, la participación proporcional de todos los partidos políticos con representación parlamentaria&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?feed=rss2&amp;p=2007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobreseyeron a 18 asambleístas que bloquearon el puente de Gualeguaychú</title>
		<link>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2001</link>
		<comments>http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2001#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Rio Uruguay Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riouruguaydigital.com.ar/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Lo resolvió el juez de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró. Los manifestantes habían sido procesados luego de que Gendarmería constató la interrupción del paso fronterizo en 2010. El hecho ocurrió con motivo de la oposición a la instalación y funcionamiento de la pastera denominada UPM (Ex Botnia) y según el fallo, acompañaban a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2002" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/311x0_409367.jpg"><img class="size-medium wp-image-2002" title="311x0_409367" src="http://www.riouruguaydigital.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/311x0_409367-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Crédito foto: NA</p></div>
<p>Lo resolvió el juez de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró. Los manifestantes habían sido procesados luego de que Gendarmería constató la interrupción del paso fronterizo en 2010.<span id="more-2001"></span></p>
<p>El hecho ocurrió con motivo de la oposición a la instalación y funcionamiento de la pastera denominada UPM (Ex Botnia) y según el fallo, acompañaban a los imputados un grupo aproximado de cuatrocientas treinta y cinco personas, de las que, hasta el presente, se ignoran datos.</p>
<p>El juez sostuvo en la resolución de 76 carillas a las que tuvo acceso Infobae.com que &#8220;no se realizó el corte de ruta con intención de provocar un daño a quienes pretendía atravesar el mismo o circular libremente por la ruta impedida, sino, se realizó con fines distintos, pretendiendo resultados distintos&#8221;, en referencia a la protesta para hacerse escuchar.</p>
<p>&#8220;Ahora, no se previó que la conducta pudiera causar un resultado como lo fue el impedir el tránsito de cosas, personas o mercaderías en forma libre; esto, en rigor, es la consecuencia del descuido de la conducta impeditiva y ello, justamente ello, es lo que merece sanción. Ahora, como el tipo no permite la figura culposa, aún admitiendo el dolo eventual inclusive, los hechos quedarán exentos de persecución por falta de adecuación al tipo del art. 194&#8243;, dice el fallo del juez Seró.</p>
<p>&#8220;Los sujetos no han tenido la intencionalidad de provocar un corte que tenga por fin inmediato obstaculizar el tránsito ni entorpecerlo ni mucho menos impedirlo, sino, por el contrario fue su fin inmediato el hacerse escuchar a los efectos que el organismo que corresponda (sea nacional de cualquier grado o internacional) canalice su protesta&#8221;, continúa.</p>
<p>&#8220;Los mismos han definido su estrategia como la continuadora de una serie ininterrumpida de cortes de ruta, a la misma altura y bajo la misma modalidad, empero, en ocasiones distintas, separadas por un lapso de tiempo y por breve término, de lo que se infiere que, como bien se habló dela desproporcionalidad de la medida que tomaran quienes fueran protagonistas de los hechos continuados anteriores, ésta, con su modalidad y su cantidad de personas intervinientes (solo identificados e indagados quienes resultan destinatarios de este auto) no llegan a conmover la norma a punto tal de permitir la procedencia de una sanción penal&#8221;, agrega.</p>
